Index | Thread | Search

From:
Anon Loli <anonloli@autistici.org>
Subject:
Re: AMD 17h/1xh HD Audio testers wanted!
To:
tech@openbsd.org
Date:
Mon, 8 Jul 2024 17:36:04 +0000

Download raw body.

Thread
On Sun, Jul 07, 2024 at 10:03:20PM +0000, Anon Loli wrote:
> Hello list!
> I have the same audio bug, I'll describe bellow after a quick introduction
> I'm new to OpenBSD compiling, I've compiled src, sys and xenocara
> I have a good computer with this forsaken motherboard.
> 
> After 5-60 minutes of playing audio, the audio glitches for like 3-10 seconds,
> then it cuts out, and is unrecoverable until reboot.
> Nothing goes into the dmesg.
> 
> This problem is present for a few years now, and I think it was 6.9 release, or
> something like that, when the problem SOMETIMES wouldn't occur up to 3 days
> later, and now it's unbearable.
> now it's unbearable.
> I'd use FreeBSD as I did before instead of OpenBSD, but FreeBSD is too far gone
> if it was ever good
> 
> I've tried the following solution:
> https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=167800286026964&w=2
> but instead of that line, I purged the 1st line:
> > case PCI_PRODUCT_AMD_17_HDA:
> and recompiled, of course
> I also just tried commenting out that entire IF block just in case, but
> it did exactly nothing
> 
> I don't think that anything related to azalia changed in dmesg between the 2
> and the original
> the pcidump also doesn't change after the audio bug
> 
> the dmesg is attached, and identifiable information has been stripped out
> such as serial numbers, user information, Vendor IDs, etc., and trust me, the
> big overlords can easily query their algorithms, even if the computer is at
> least 2nd hand, I know I could do it
> and the pcidump is attached, anything else needed?
> 
> If you have any code changes, let me know
> 
> > https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=171519554015533&w=2
> 
> I don't even see that change, for me the ": msi" is a constant
> 
> 
> > https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=171192828526669&w=2
> 
> This mentions AUDIO_DEBUG and AZALIA_DEBUG, should I somehow enable that?

> OpenBSD 7.5 (CUSTOM.MP) #0: Thu Jul  4 17:xx:xx UTC 2024
>     xxxx@xx:/usr/sys/arch/amd64/compile/CUSTOM.MP
> real mem = 17073160192 (16282)
> avail mem = 16534556672 (15768)
> random: good seed from bootblocks
> mpath0 at root
> scsibus0 at mpath0: 256 targets
> mainbus0 at root
> bios0 at mainbus0: SIOS rev. 3.2 @ 0xe6cc0 (25 entries)
> bios0: vendor American Megatrends Inc. version "P3.90" date 07/07/2020
> bios0: ASRock B450M-HDV R4.0
> acpi0 at bios0: ACPI 6.0
> acpi0: sleep states S0 S3 S4 S5
> acpi0: tables DSDT FACP APIC FPDT FIDT SSDT SSDT SSDT MCFG AAFT HPET UEFI PCCT SSDT CRAT CDIT SSDT SSDT WSMT
> acpi0: wakeup devices GPP0(S4) GPP1(S4) GPP3(S4) GPP4(S4) GPP5(S4) GPP6(S4) GPP7(S4) GPP8(S4) GPP9(S4) GPPA(S4) GPPB(S4) GPPC(S4) GPPD(S4) GPPE(S4) GPPF(S4) GP10(S4) [...]
> acpitimer0 at acpi0: 3579545 Hz, 32 bits
> acpimadt0 at acpi0 addr 0xfee00000: PC-AT compat
> cpu0 at mainbus0: apid 0 (boot processor)
> cpu0: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu0: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu0: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu0: smt 0, core 0, package 0
> mtrr: Pentium Pro MTRR support, 8 var ranges, 88 fixed ranges
> cpu0: apic clock running at 100MHz
> cpu0: mwait min=64, max=64, C-substates=1.1, IBE
> cpu1 at mainbus0: apid 2 (application processor)
> cpu1: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu1: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu1: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu1: smt 0, core 1, package 0
> cpu2 at mainbus0: apid 4 (application processor)
> cpu2: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu2: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu2: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu2: smt 0, core 2, package 0
> cpu3 at mainbus0: apid 8 (application processor)
> cpu3: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu3: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu3: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu3: smt 0, core 4, package 0
> cpu4 at mainbus0: apid 10 (application processor)
> cpu4: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu4: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu4: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu4: smt 0, core 5, package 0
> cpu5 at mainbus0: apid 12 (application processor)
> cpu5: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu5: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu5: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu5: smt 0, core 6, package 0
> cpu6 at mainbus0: apid 1 (application processor)
> cpu6: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu6: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu6: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu6: smt 1, core 0, package 0
> cpu7 at mainbus0: apid 3 (application processor)
> cpu7: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu7: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu7: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu7: smt 1, core 1, package 0
> cpu8 at mainbus0: apid 5 (application processor)
> cpu8: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu8: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu8: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu8: smt 1, core 2, package 0
> cpu9 at mainbus0: apid 9 (application processor)
> cpu9: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.01 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu9: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu9: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu9: smt 1, core 4, package 0
> cpu10 at mainbus0: apid 11 (application processor)
> cpu10: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu10: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu10: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu10: smt 1, core 5, package 0
> cpu11 at mainbus0: apid 13 (application processor)
> cpu11: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600.00 MHz, 17-71-00, patch 08701021
> cpu11: FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT,SSE3,PCLMUL,MWAIT,SSSE3,FMA3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AES,XSAVE,AVX,F16C,RDRAND,NXE,MMXX,FFXSR,PAGE1GB,RDTSCP,LONG,LAHF,CMPLEG,SVM,EAPICSP,AMCR8,ABM,SSE4A,MASSE,3DNOWP,OSVW,IBS,SKINIT,TCE,TOPEXT,CPCTR,DBKP,PCTRL3,MWAITX,HWPSTATE,ITSC,FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,PQM,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT,CLWB,SHA,UMIP,IBPB,STIBP,IBRS_PREF,IBRS_SM,SSBD,XSAVEOPT,XSAVEC,XGETBV1,XSAVES
> cpu11: 32KB 64b/line 8-way D-cache, 32KB 64b/line 8-way I-cache, 512KB 64b/line 8-way L2 cache, 16 64b/line 16-way L3 cache
> cpu11: smt 1, core 6, package 0
> ioapic0 at mainbus0: apid 13 pa 0xfec00000, version 21, 24 pins
> ioapic1 at mainbus0: apid 14 pa 0xfec01000, version 21, 32 pins
> acpimcfg0 at acpi0
> acpimcfg0: addr 0xf8000000, bus 0-63
> acpihpet0 at acpi0: 14318180 Hz
> acpiprt0 at acpi0: bus 0 (PCI0)
> acpiprt1 at acpi0: bus 1 (GPP0)
> acpiprt2 at acpi0: bus -1 (GPP1)
> acpiprt3 at acpi0: bus -1 (GPP3)
> acpiprt4 at acpi0: bus -1 (GPP4)
> acpiprt5 at acpi0: bus -1 (GPP5)
> acpiprt6 at acpi0: bus -1 (GPP6)
> acpiprt7 at acpi0: bus -1 (GPP7)
> acpiprt8 at acpi0: bus 9 (GPP8)
> acpiprt9 at acpi0: bus -1 (GPP9)
> acpiprt10 at acpi0: bus -1 (GPPA)
> acpiprt11 at acpi0: bus -1 (GPPB)
> acpiprt12 at acpi0: bus -1 (GPPC)
> acpiprt13 at acpi0: bus -1 (GPPD)
> acpiprt14 at acpi0: bus -1 (GPPE)
> acpiprt15 at acpi0: bus -1 (GPPF)
> acpiprt16 at acpi0: bus -1 (GP10)
> acpiprt17 at acpi0: bus 12 (GP12)
> acpiprt18 at acpi0: bus 13 (GP13)
> acpiprt19 at acpi0: bus 14 (GP30)
> acpiprt20 at acpi0: bus 15 (GP31)
> acpiprt21 at acpi0: bus 2 (GPP2)
> acpipci0 at acpi0 PCI0: 0x00000010 0x00000011 0x00000000
> acpicmos0 at acpi0
> com0 at acpi0 UAR1 addr 0x3f8/0x8 irq 4: ns16550a, 16 byte fifo
> acpibtn0 at acpi0: PWRB
> amdgpio0 at acpi0 GPIO uid 0 addr 0xfed81500/0x400 irq 7, 184 pins
> "AMDIF030" at acpi0 not configured
> "PNP0C14" at acpi0 not configured
> acpicpu0 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu1 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu2 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu3 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu4 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu5 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu6 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu7 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu8 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu9 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu10 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> acpicpu11 at acpi0: C2(0@400 io@0x414), C1(0@1 mwait), PSS
> cpu0: 3600 MHz: speeds: 3600 2800 2200 MHz
> pci0 at mainbus0 bus 0
> ksmn0 at pci0 dev 0 function 0 "AMD 17h Root Complex" rev 0x00
> pchb0 at pci0 dev 1 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> ppb0 at pci0 dev 1 function 1 "AMD 17h PCIE" rev 0x00: msi
> pci1 at ppb0 bus 1
> nvme0 at pci1 dev 0 function 0 "xxxxxxxxxxx" rev 0x03: msix, NVMe 1.3
> nvme0: xxxxxxxx, firmware -69, serial WHYTHEFUCKDOESITPRINTSERIALLOL
> scsibus1 at nvme0: 2 targets, initiator 0
> sd0 at scsibus1 targ 1 lun 0: <xxxxxxxxxxxxxx>
> sd0: 696969, 512 bytes/sector, 696969 sectors
> ppb1 at pci0 dev 1 function 3 "AMD 17h PCIE" rev 0x00: msi
> pci2 at ppb1 bus 2
> xhci0 at pci2 dev 0 function 0 vendor "AMD", unknown product 0x43d5 rev 0x01: msi, xHCI 1.10
> usb0 at xhci0: USB revision 3.0
> uhub0 at usb0 configuration 1 interface 0 "AMD xHCI root hub" rev 3.00/1.00 addr 1
> ahci0 at pci2 dev 0 function 1 "AMD 400 Series AHCI" rev 0x01: msi, AHCI 1.3.1
> scsibus2 at ahci0: 32 targets
> ppb2 at pci2 dev 0 function 2 "AMD 400 Series PCIE" rev 0x01
> pci3 at ppb2 bus 3
> ppb3 at pci3 dev 0 function 0 "AMD 400 Series PCIE" rev 0x01: msi
> pci4 at ppb3 bus 4
> ppb4 at pci3 dev 1 function 0 "AMD 400 Series PCIE" rev 0x01: msi
> pci5 at ppb4 bus 5
> ppb5 at pci3 dev 4 function 0 "AMD 400 Series PCIE" rev 0x01: msi
> pci6 at ppb5 bus 6
> ppb6 at pci3 dev 6 function 0 "AMD 400 Series PCIE" rev 0x01: msi
> pci7 at ppb6 bus 7
> ppb7 at pci3 dev 7 function 0 "AMD 400 Series PCIE" rev 0x01: msi
> pci8 at ppb7 bus 8
> re0 at pci8 dev 0 function 0 "Realtek 8168" rev 0x15: RTL8168H/8111H (0x5400), msi, address noaddressforyou
> rgephy0 at re0 phy 7: RTL8251 PHY, rev. 0
> pchb1 at pci0 dev 2 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> pchb2 at pci0 dev 3 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> ppb8 at pci0 dev 3 function 1 "AMD 17h PCIE" rev 0x00: msi
> pci9 at ppb8 bus 9
> ppb9 at pci9 dev 0 function 0 "ATI PCIE" rev 0xca
> pci10 at ppb9 bus 10
> ppb10 at pci10 dev 0 function 0 "ATI PCIE" rev 0x00
> pci11 at ppb10 bus 11
> amdgpu0 at pci11 dev 0 function 0 "ATI Navi 10" rev 0xca
> drm0 at amdgpu0
> amdgpu0: msi
> azalia0 at pci11 dev 0 function 1 "ATI Navi 10 HD Audio" rev 0x00: msi
> azalia0: no supported codecs
> pchb3 at pci0 dev 4 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> pchb4 at pci0 dev 5 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> pchb5 at pci0 dev 7 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> ppb11 at pci0 dev 7 function 1 "AMD 17h PCIE" rev 0x00
> pci12 at ppb11 bus 12
> vendor "AMD", unknown product 0x148a (class instrumentation unknown subclass 0x00, rev 0x00) at pci12 dev 0 function 0 not configured
> pchb6 at pci0 dev 8 function 0 "AMD 17h Host" rev 0x00
> ppb12 at pci0 dev 8 function 1 "AMD 17h PCIE" rev 0x00
> pci13 at ppb12 bus 13
> vendor "AMD", unknown product 0x1485 (class instrumentation unknown subclass 0x00, rev 0x00) at pci13 dev 0 function 0 not configured
> ccp0 at pci13 dev 0 function 1 "AMD 17h Crypto" rev 0x00
> xhci1 at pci13 dev 0 function 3 "AMD 17h xHCI" rev 0x00: msix, xHCI 1.10
> usb1 at xhci1: USB revision 3.0
> uhub1 at usb1 configuration 1 interface 0 "AMD xHCI root hub" rev 3.00/1.00 addr 1
> azalia1 at pci13 dev 0 function 4 "AMD 17h HD Audio" rev 0x00: msi
> azalia1: codecs: Realtek ALC887
> audio0 at azalia1
> ppb13 at pci0 dev 8 function 2 "AMD 17h PCIE" rev 0x00
> pci14 at ppb13 bus 14
> ahci1 at pci14 dev 0 function 0 "AMD FCH AHCI" rev 0x51: msi, AHCI 1.3.1
> scsibus3 at ahci1: 32 targets
> ppb14 at pci0 dev 8 function 3 "AMD 17h PCIE" rev 0x00
> pci15 at ppb14 bus 15
> ahci2 at pci15 dev 0 function 0 "AMD FCH AHCI" rev 0x51: msi, AHCI 1.3.1
> scsibus4 at ahci2: 32 targets
> piixpm0 at pci0 dev 20 function 0 "AMD FCH Sus" rev 0x61: SMI
> iic0 at piixpm0
> spdmem0 at iic0 addr 0x50: 8GB DDR4 SDRAM PC4-17000
> spdmem1 at iic0 addr 0x51: 8GB DDR4 SDRAM PC4-17000
> iic1 at piixpm0
> pcib0 at pci0 dev 20 function 3 "AMD FCH LPC" rev 0x51
> pchb7 at pci0 dev 24 function 0 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb8 at pci0 dev 24 function 1 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb9 at pci0 dev 24 function 2 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb10 at pci0 dev 24 function 3 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb11 at pci0 dev 24 function 4 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb12 at pci0 dev 24 function 5 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb13 at pci0 dev 24 function 6 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> pchb14 at pci0 dev 24 function 7 "AMD 17h Data Fabric" rev 0x00
> isa0 at pcib0
> isadma0 at isa0
> pckbc0 at isa0 port 0x60/5 irq 1 irq 12
> pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
> wskbd0 at pckbd0: console keyboard
> pcppi0 at isa0 port 0x61
> spkr0 at pcppi0
> vmm0 at mainbus0: SVM/RVI
> uhidev0 at uhub0 port 9 configuration 1 interface 0 "xxxxxxxxxx" rev 1.10/1.10 addr 2
> uhidev0: iclass 3/1
> ukbd0 at uhidev0: 8 variable keys, 6 key codes
> wskbd1 at ukbd0 mux 1
> uhidev1 at uhub0 port 9 configuration 1 interface 1 "xxxxxxxxx" rev 1.10/1.10 addr 2
> uhidev1: iclass 3/0, 2 report ids
> ucc0 at uhidev1 reportid 1: 573 usages, 20 keys, array
