Download raw body.
bwfm fixes
On Aug 18 16:22:29, hans@stare.cz wrote:
> I have been running this for a few days
> on a Raspberry 4B (dmesg below) as a bwfm wifi AP
> for a macbook (running both obsd an macos) and a bunch of androids.
> I don't see any problems, in fact, the clients seem happier and faster
> than on the eduroam we have here. What is a good stress test for the bwfm?
> The topology is {net} - bnx[current/amd64]em - bse[RPI4B]bwfm - [clients].
Here is a quick tcpbench from the macbook (itself running current/arm64,
before and after the bwfm patch) to the rpi4b AP (with the bwfm patch).
Short story, before and after (full script below):
bandwidth min/avg/max/std-dev = 14.121/15.951/18.451/1.250 Mbps
bandwidth min/avg/max/std-dev = 15.634/16.394/18.638/0.839 Mbps
Jan
before:
hans@mb:~$ tcpbench -t 10 -n 10 rpi
elapsed_ms bytes mbps bwidth
1003 231680 1.848 10.12%
1001 230232 1.840 10.06%
998 227336 1.822 9.93%
996 230232 1.849 10.06%
994 230232 1.853 10.06%
991 230232 1.859 10.06%
989 228784 1.851 9.99%
987 230232 1.866 10.06%
985 230232 1.870 10.06%
982 220096 1.793 9.61%
Conn: 10 Mbps: 18.451 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.845
2003 208512 1.668 9.89%
2001 211408 1.691 10.03%
1998 214304 1.714 10.16%
1996 211408 1.691 10.03%
1994 208512 1.668 9.89%
1991 209960 1.680 9.96%
1989 212856 1.703 10.10%
1987 214304 1.714 10.16%
1985 209960 1.680 9.96%
1982 207064 1.657 9.82%
Conn: 10 Mbps: 16.866 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.687
3004 211408 1.690 10.33%
3002 211408 1.690 10.33%
3000 212856 1.701 10.40%
2997 209960 1.678 10.25%
2995 199824 1.597 9.76%
2993 195480 1.562 9.55%
2990 195480 1.562 9.55%
2988 198376 1.585 9.69%
2986 199824 1.597 9.76%
2983 212856 1.701 10.40%
Conn: 10 Mbps: 16.363 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.636
4006 182448 1.458 10.00%
4004 183896 1.470 10.08%
4001 181000 1.447 9.92%
3999 183896 1.470 10.08%
3997 181000 1.447 9.92%
3994 183896 1.470 10.08%
3992 182448 1.458 10.00%
3990 183896 1.470 10.08%
3987 182448 1.458 10.00%
3985 179552 1.435 9.84%
Conn: 10 Mbps: 14.581 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.458
5006 194032 1.552 9.80%
5004 194032 1.552 9.80%
5001 196928 1.575 9.95%
4999 196928 1.575 9.95%
4997 214304 1.714 10.83%
4994 204168 1.633 10.31%
4992 196928 1.575 9.95%
4990 195480 1.564 9.88%
4988 192584 1.541 9.73%
4985 194032 1.552 9.80%
Conn: 10 Mbps: 15.835 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.584
6007 214304 1.714 10.28%
6004 214304 1.714 10.28%
6002 207064 1.657 9.93%
6000 198376 1.587 9.51%
5997 196928 1.575 9.44%
5995 205616 1.645 9.86%
5993 212856 1.703 10.21%
5991 212856 1.703 10.21%
5988 211408 1.691 10.14%
5986 211408 1.691 10.14%
Conn: 10 Mbps: 16.681 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.668
7021 196928 1.554 9.52%
7018 194032 1.531 9.38%
7016 199824 1.577 9.66%
7014 212856 1.679 10.29%
7011 214304 1.691 10.36%
7009 211408 1.668 10.22%
7007 211408 1.668 10.22%
7005 212856 1.679 10.29%
7002 212856 1.679 10.29%
7000 202720 1.599 9.80%
Conn: 10 Mbps: 16.325 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.632
8023 201272 1.609 10.12%
8020 195480 1.562 9.83%
8018 199824 1.597 10.04%
8016 195480 1.562 9.83%
8013 196928 1.574 9.90%
8011 199824 1.597 10.04%
8009 198376 1.585 9.97%
8007 194032 1.551 9.75%
8004 199824 1.597 10.04%
8002 208512 1.666 10.48%
Conn: 10 Mbps: 15.901 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.590
9023 175208 1.402 9.93%
9021 181000 1.448 10.25%
9018 182448 1.460 10.34%
9016 183896 1.471 10.42%
9014 179552 1.436 10.17%
9011 182448 1.460 10.34%
9009 178104 1.425 10.09%
9007 169416 1.355 9.60%
9004 167968 1.344 9.52%
9002 165072 1.321 9.35%
Conn: 10 Mbps: 14.121 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.412
10032 199824 1.586 11.02%
10030 199824 1.586 11.02%
10027 182448 1.448 10.06%
10025 181000 1.437 9.98%
10023 182448 1.448 10.06%
10020 182448 1.448 10.06%
10018 186792 1.482 10.30%
10016 195480 1.551 10.78%
10013 195480 1.551 10.78%
10011 107152 0.850 5.91%
Conn: 10 Mbps: 14.388 Peak Mbps: 18.451 Avg Mbps: 1.439
--- rpi tcpbench statistics ---
21995120 bytes sent over 10.998 seconds
bandwidth min/avg/max/std-dev = 14.121/15.951/18.451/1.250 Mbps
after:
hans@mb:~$ tcpbench -t 10 -n 10 rpi
elapsed_ms bytes mbps bwidth
1006 243264 1.935 10.50%
1004 238920 1.904 10.31%
1001 230232 1.840 9.94%
999 230232 1.844 9.94%
995 228784 1.839 9.88%
993 228784 1.843 9.88%
990 230232 1.860 9.94%
988 228784 1.853 9.88%
986 230232 1.868 9.94%
982 227336 1.852 9.81%
Conn: 10 Mbps: 18.638 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.864
2007 205616 1.645 9.77%
2005 202720 1.622 9.64%
2002 209960 1.680 9.98%
2000 212856 1.703 10.12%
1996 209960 1.680 9.98%
1994 211408 1.691 10.05%
1991 212856 1.703 10.12%
1989 211408 1.691 10.05%
1986 211408 1.691 10.05%
1983 215752 1.726 10.25%
Conn: 10 Mbps: 16.832 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.683
3008 204168 1.632 10.01%
3006 212856 1.701 10.44%
3004 214304 1.713 10.51%
3001 211408 1.690 10.37%
2997 211408 1.690 10.37%
2995 196928 1.574 9.66%
2992 196928 1.574 9.66%
2990 195480 1.562 9.59%
2988 198376 1.585 9.73%
2984 196928 1.574 9.66%
Conn: 10 Mbps: 16.294 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.629
4010 198376 1.585 9.76%
4007 198376 1.585 9.76%
4005 196928 1.574 9.69%
4002 194032 1.551 9.54%
3999 198376 1.585 9.76%
3996 214304 1.713 10.54%
3994 209960 1.678 10.33%
3991 214304 1.713 10.54%
3989 211408 1.690 10.40%
3985 196928 1.574 9.69%
Conn: 10 Mbps: 16.248 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.625
5010 198376 1.587 10.07%
5008 195480 1.564 9.93%
5006 196928 1.575 10.00%
5003 199824 1.599 10.15%
5000 198376 1.587 10.07%
4997 198376 1.587 10.07%
4995 199824 1.599 10.15%
4992 198376 1.587 10.07%
4990 185344 1.483 9.41%
4986 198376 1.587 10.07%
Conn: 10 Mbps: 15.754 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.575
6011 198376 1.587 10.05%
6008 201272 1.610 10.20%
6006 196928 1.575 9.98%
6003 196928 1.575 9.98%
6000 195480 1.564 9.90%
5997 196928 1.575 9.98%
5995 198376 1.587 10.05%
5992 196928 1.575 9.98%
5990 195480 1.564 9.90%
5986 196928 1.575 9.98%
Conn: 10 Mbps: 15.789 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.579
7012 195480 1.562 9.99%
7009 195480 1.562 9.99%
7007 196928 1.574 10.07%
7005 196928 1.574 10.07%
7001 196928 1.574 10.07%
6998 198376 1.585 10.14%
6996 195480 1.562 9.99%
6994 185344 1.481 9.47%
6991 196928 1.574 10.07%
6987 198376 1.585 10.14%
Conn: 10 Mbps: 15.634 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.563
8014 199824 1.597 10.07%
8011 195480 1.562 9.85%
8009 196928 1.574 9.92%
8006 195480 1.562 9.85%
8003 199824 1.597 10.07%
8000 196928 1.574 9.92%
7998 199824 1.597 10.07%
7995 205616 1.643 10.36%
7993 198376 1.585 9.99%
7989 196928 1.574 9.92%
Conn: 10 Mbps: 15.866 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.587
9014 211408 1.691 10.46%
9012 209960 1.680 10.39%
9010 194032 1.552 9.60%
9007 199824 1.599 9.89%
9003 194032 1.552 9.60%
9001 196928 1.575 9.74%
8998 198376 1.587 9.81%
8996 196928 1.575 9.74%
8994 207064 1.657 10.24%
8990 212856 1.703 10.53%
Conn: 10 Mbps: 16.171 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.617
10016 196928 1.574 9.42%
10014 202720 1.620 9.70%
10011 212856 1.701 10.18%
10009 212856 1.701 10.18%
10005 212856 1.701 10.18%
10002 214304 1.713 10.25%
10000 211408 1.690 10.11%
9998 215752 1.724 10.32%
9995 212856 1.701 10.18%
9991 198376 1.585 9.49%
Conn: 10 Mbps: 16.711 Peak Mbps: 18.638 Avg Mbps: 1.671
--- rpi tcpbench statistics ---
22451240 bytes sent over 10.997 seconds
bandwidth min/avg/max/std-dev = 15.634/16.394/18.638/0.839 Mbps
bwfm fixes